Product Specifications
Brand | IKO |
Bearing Number | PHS 20 |
Bore Diameter | 20 mm |
Dynamic Load | 30.8 kN |
Outer Diameter | 50 mm |
Static Load | 35.5 kN |
Thread Size | M20?1.5 |
Weight | 0.38 Kg |
Width | 25 mm |
Brand | IKO |
Bearing Number | PHS 20 |
Bore Diameter | 20 mm |
Dynamic Load | 30.8 kN |
Outer Diameter | 50 mm |
Static Load | 35.5 kN |
Thread Size | M20?1.5 |
Weight | 0.38 Kg |
Width | 25 mm |
Brand |
---|
Brand | IKO |
Bearing Number | PHS 20 |
Bore Diameter | 20 mm |
Dynamic Load | 30.8 kN |
Outer Diameter | 50 mm |
Static Load | 35.5 kN |
Thread Size | M20?1.5 |
Weight | 0.38 Kg |
Width | 25 mm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.