Product Specifications
Brand | Maktec |
Battery Capacity | 1.1 Ah |
Battery Type | Li-ion |
Battery Voltage | 14.4 V |
Blows | 6000-21000 bpm |
Drill Capacity | Wood: 25 mm Steel: 10 mm |
Drilling Capacity | Masonry: 10 mm |
Model | MT080 |
Torque | 30 Nm |
797.00 د.إ
Brand | Maktec |
Battery Capacity | 1.1 Ah |
Battery Type | Li-ion |
Battery Voltage | 14.4 V |
Blows | 6000-21000 bpm |
Drill Capacity | Wood: 25 mm Steel: 10 mm |
Drilling Capacity | Masonry: 10 mm |
Model | MT080 |
Torque | 30 Nm |
Brand |
---|
Brand | Maktec |
Battery Capacity | 1.1 Ah |
Battery Type | Li-ion |
Battery Voltage | 14.4 V |
Blows | 6000-21000 bpm |
Drill Capacity | Wood: 25 mm Steel: 10 mm |
Drilling Capacity | Masonry: 10 mm |
Model | MT080 |
Torque | 30 Nm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.